Cennik
Cennik obowiązuje od marca 2011Od 1 stycznia 2011 obowiązuje stawka VAT 23%
Do odczytania poniższych plików niezbędna jest przeglądarka PDF.
Jeżeli nie posiadasz zainstalowanej przeglądarki PDF możesz pobrać program Adobe Reader.
Ogólne warunki dostaw
| TECHNIKA CIEPLNA | |||
|---|---|---|---|
| POe MEGA, POe | Pompy obiegowe sterowane elektronicznie | 508 kB | pobierz |
| POPe MEGA, POPe | Pompy obiegowe sterowane elektronicznie podwójne | 508 kB | pobierz |
| PWe MEGA | Pompy cyrkulacyjne sterowane elektronicznie | 489 kB | pobierz |
| EFEKTA | Pompy obiegowe sterowane elektronicznie | 489 kB | pobierz |
| MAXIMA | Pompy obiegowe sterowane elektronicznie | 489 kB | pobierz |
| ERGA | Pompy obiegowe sterowane elektronicznie | 489 kB | pobierz |
| POr | Pompy obiegowe standardowe | 672 kB | pobierz |
| PO(s,t) | Pompy obiegowe standardowe trójfazowe | 672 kB | pobierz |
| PO(u,w) | Pompy obiegowe standardowe jadnofazowe | 763 kB | pobierz |
| POP(s,t) | Pompy obiegowe standardowe podwójne | 763 kB | pobierz |
| PWr | Pompy cyrkulacyjne standardowe | 800 kB | pobierz |
| PW(s,t) | Pompy cyrkulacyjne standardowe trójfazowe | 800 kB | pobierz |
| PW(u,w) | Pompy cyrkulacyjne standardowe jednofazowe | 800 kB | pobierz |
| PTe | Pompy liniowe sterowane elektronicznie | 1 433 kB | pobierz |
| PT | Pompy liniowe standardowe | 1 569 kB | pobierz |
| mPML | Pompy liniowe standardowe | 1 304 kB | pobierz |
| Akcesoria | 450 kB | pobierz | |
| ZAOPATRZENIE W WODĘ | |||
| PML | Pompy liniowe standardowe | 1 370 kB | pobierz |
| PJM | Pompy jednostopniowe standardowe | 3 740 kB | pobierz |
| NPB | Pompy jednostopniowe normowe blokowe | 1 749 kB | pobierz |
| NPK | Pompy jednostopniowe normowe klasyczne | 3 569 kB | pobierz |
| WRe | Pompy wielostopniowe pionowe sterowane elektronicznie | 1 200 kB | pobierz |
| WR | Pompy wielostopniowe pionowe standardowe | 2 811 kB | pobierz |
| HYDRO | Zestawy hydroforowe z przetwornicą częstotliwości | 1 441 kB | pobierz |
| ZJ | Zestawy hydroforowe jednopompowe | 968 kB | pobierz |
| ZH | Zestawy hydroforowe wielopompowe | 233 kB | pobierz |
| Akcesoria | 257 kB | pobierz | |
| ODPROWADZENIE WODY ZANIECZYSZCZONEJ I ŚCIEKÓW | |||
| DPN PLUS | Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym | 751 kB | pobierz |
| DP | Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym | 751 kB | pobierz |
| DS | Pompy zatapialne z wirnikiem otwartym i króćcem poziomym | 569 kB | pobierz |
| DMN PLUS | Pompy zatapialne z rozdrabniaczem | 569 kB | pobierz |
| DM | Pompy zatapialne z rozdrabniaczem | 569 kB | pobierz |
| IFN PLUS | Pompy zatapialne z wirnikiem VORTEX | 569 kB | pobierz |
| IF | Pompy zatapialne z wirnikiem VORTEX | 682 kB | pobierz |
| IS | Pompy zatapialne z wirnikiem VORTEX i króćcem poziomym | 682 kB | pobierz |
| HD | Pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym otwartym | 600 kB | pobierz |
| SM | Pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym zamkniętym | 600 kB | pobierz |
| SMB | Pompy zatapialne z wirnikiem dwukanałowym | 600 kB | pobierz |
| DPS | Przydomowe przepompownie ścieków | 478 kB | pobierz |
| PS | Przepompwnie ścieków | 478 kB | pobierz |
| Akcesoria | 478 kB | pobierz | |
| DOM I OGRÓD | |||
| DRENA | Pompy zatapialne domowe z wirnikiem otwartym | 639 kB | pobierz |
| DP...N | Pompy zatapialne domowe z wirnikiem otwartym | 639 kB | pobierz |
| IF...N | Pompy zatapialne domowe z wirnikiem VORTEX | 639 kB | pobierz |
| KROPLA | Pompy ogrodowe peryferalne | 639 kB | pobierz |
| S | Pompy ogrodowe ręczne | 639 kB | pobierz |
| ROSA | Zestawy hydroforowe domowe | 639 kB | pobierz |
| POMPY PRZEMYSŁOWE | |||
| SRD | Pompy specjalistyczne procesowe z wirnikiem zamkniętym | 517 kB | pobierz |
| SRG | Pompy specjalistyczne procesowe z wirnikiem otwartym | 517 kB | pobierz |
| SRB | Pompy specjalistyczne procesowe z wirnikiem kanałowym | 517 kB | pobierz |
| SRC | Pompy specjalistyczne procesowe z wirnikiem VORTEX | 517 kB | pobierz |
| SHD | Pompy specjalistyczne monoblokowe z wirnikiem zamkniętym | 517 kB | pobierz |
| SHG | Pompy specjalistyczne monoblokowe z wirnikiem otwartym | 517 kB | pobierz |
| SRS | Pompy specjalistyczne monoblokowe z wirnikiem VORTEX | 472 kB | pobierz |
| SRN | Pompy specjalistyczne poziome z wirnikiem zamkniętym | 472 kB | pobierz |
| STS | Pompy specjalistyczne poziome wielostopniowe | 472 kB | pobierz |
| RRAM | Pompy peryferalne | 472 kB | pobierz |
| RRACM | Pompy peryferalne | 472 kB | pobierz |
| PJMP | Pompy w wykonaniu specjalnym z przystawką | 472 kB | pobierz |
| pPJMP | Pompy w wykonaniu specjalnym z przystawką do paliwa | 284 kB | pobierz |
| PJMEx | Pompy monoblokowe w wykonaniu specjalnym ognioszczelnym | 284 kB | pobierz |
| aPJM | Pompy monoblokowe w wykonaniu specjalnym do amoniaku | 284 kB | pobierz |
| gPJM | Pompy monoblokowe w wykonaniu specjalnym do gorącej wody | 284 kB | pobierz |
| (p,s)PJM | Pompy monoblokowe w wykonaniu specjalnym do paliwa i spirytusu | 284 kB | pobierz |
| mPJM | Pompy monoblokowe w wykonaniu specjalnym wykonanie morskie | 284 kB | pobierz |
| UM | Pompy ukośne monoblokowe | 365 kB | pobierz |
| UMW | Pompy ukośne wałowe | 365 kB | pobierz |
| UMP | Pompy ukośne z przystawką | 365 kB | pobierz |
| Akcesoria | 365 kB | pobierz | |
| ARMATURA I NAPĘDY | |||
| IP | Przepustnice centryczne | 613 kB | pobierz |
| P620 | Przepustnice międzykołnierzowe - niedemontowalne | 613 kB | pobierz |
| P624 | Przepustnice międzykołnierzowe - niedemontowalne | 613 kB | pobierz |
| P920 | Przepustnice międzykołnierzowe - demontowalne | 582 kB | pobierz |
| P924 | Przepustnice międzykołnierzowe - demontowalne | 582 kB | pobierz |
| P5000 | Przepustnice międzykołnierzowe - z podwójnym mimośrodem | 582 kB | pobierz |
| P3E | Przepustnice międzykołnierzowe - z potrójnym mimośrodem | 521 kB | pobierz |
| IGS | Zasuwy | 521 kB | pobierz |
| IFO | Filtry osadnikowe | 717 kB | pobierz |
| ICG | Zawory zwrotne grzybkowe | 717 kB | pobierz |
| ICF | Zawory zwrotne klapowe | 717 kB | pobierz |
| ICB | Zawory zwrotne motylkowe | 478 kB | pobierz |
| ICS | Zawory zwrotne kulowe | 478 kB | pobierz |
| IRJ | Kompenstaory | 356 kB | pobierz |
